Ayuntamiento de Haro
Email: haro@haro.org

Información medio ambiental y urbanística

Año 2023
Situación Sanitaria Agua de Consumo

27/12/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 52 del año 2023

26/12/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 51 del año 2023

18/12/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 50 del año 2023

15/12/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca completo

15/12/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de diciembre 2023

11/12/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 49 del año 2023

04/12/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 48 del año 2023

28/11/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de noviembre 2023

28/11/2023 | Radiactividad

27/11/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 47 del año 2023

20/11/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 46 del año 2023

13/11/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 45 del año 2023

06/11/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 44 del año 2023

30/10/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 43 del año 2023

30/10/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de octubre 2023

23/10/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 42 del año 2023

16/10/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 41 del año 2023

09/10/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 40 del año 2023

02/10/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 39 del año 2023

27/09/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de septiembre 2023

25/09/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 38 del año 2023

18/09/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 37 del año 2023

11/09/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 36 del año 2023

04/09/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 35 del año 2023

30/08/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de agosto 2023

30/08/2023 | Radiactividad

28/08/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 34 del año 2023

14/08/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 32 del año 2023

07/08/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 31 del año 2023

31/07/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 30 del año 2023

27/07/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de julio 2023

24/07/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 29 del año 2023

17/07/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 28 del año 2023

10/07/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 27 del año 2023

03/07/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 26 del año 2023

26/06/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 25 del año 2023

19/06/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 24 del año 2023

12/06/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 23 del año 2023

07/06/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de junio 2023

05/06/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 22 del año 2023

29/05/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 21 del año 2023

22/05/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2023

15/05/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 19 del año 2023

11/05/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de mayo 2023

08/05/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 18 del año 2023

02/05/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 17 del año 2023

24/04/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 16 del año 2023

17/04/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 15 del año 2023

12/04/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de abril 2023

11/04/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 14 del año 2023

03/04/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 13 del año 2023

27/03/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 12 del año 2023

20/03/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 11 del año 2023

13/03/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 10 del año 2023

06/03/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 9 del año 2023

03/03/2023 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de marzo 2023

27/02/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 8 del año 2023

20/02/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 7 del año 2023

13/02/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 6 del año 2023

07/02/2023 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de febrero 2023

05/02/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 5 del año 2023

31/01/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 4 del año 2023

29/01/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 3 del año 2023

15/01/2023 | análisis del agua de consumo del municipio semana 2 del año 2023

08/01/2023 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 1 del año 2023

02/01/2023 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de enero 2023

F. +34 941 31 24 12
T. +34 941 31 01 05

Este sitio usa cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso.

Más información acerca de las cookies