Ayuntamiento de Haro
Email: haro@haro.org

Información medio ambiental y urbanística

Año 2022
Situación Sanitaria Agua de Consumo

31/12/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 52 del año 2022

25/12/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 51 del año 2022

18/12/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 50 del año 2022

13/12/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de diciembre 2022

11/12/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 49 del año 2022

04/12/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 48 del año 2022

28/11/2022 | Radiactividad

28/11/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca completo

27/11/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 47 del año 2022

21/11/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de noviembre 2022

20/11/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 46 del año 2022

13/11/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 45 del año 2022

06/11/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 44 del año 2022

31/10/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 43 del año 2022

26/10/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 42 del año 2022

17/10/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 41 del año 2022

10/10/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 40 del año 2022

07/10/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de octubre 2022

03/10/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 39 del año 2022

26/09/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 38 del año 2022

19/09/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 37 del año 2022

12/09/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 36 del año 2022

05/09/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 35 del año 2022

30/08/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 34 del año 2022

22/08/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 33 del año 2022

16/08/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 32 del año 2022

08/08/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 31 del año 2022

01/08/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 30 del año 2022

25/07/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 29 del año 2022

18/07/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 28 del año 2022

11/07/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 27 del año 2022

27/06/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 26 del año 2022

27/06/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 25 del año 2022

22/06/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 24 del año 2022

16/06/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de junio 2022

13/06/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 23 del año 2022

06/06/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 22 del año 2022

30/05/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 21 del año 2022

23/05/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2022

17/05/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de mayo 2022

16/05/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 19 del año 2022

09/05/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 18 del año 2022

02/05/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 17 del año 2022

25/04/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 16 del año 2022

18/04/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 15 del año 2022

11/04/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 14 del año 2022

11/04/2022 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de abril 2022 (completo)

11/04/2022 | Radiactividad

04/04/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 13 del año 2022

28/03/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 12 del año 2022

21/03/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 11 del año 2022

15/03/2022 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de marzo 2022

14/03/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 10 del año 2022

07/03/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 9 del año 2022

28/02/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 8 del año 2022

21/02/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 7 del año 2022

15/02/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de febrero 2022

14/02/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 6 del año 2022

31/01/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 2 del año 2022

31/01/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 3 del año 2022

31/01/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 4 del año 2022

31/01/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 5 del año 2022

10/01/2022 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 1 del año 2022

07/01/2022 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de enero 2022

03/01/2022 | análisis del agua de consumo del municipio semana 52 del año 2021

F. +34 941 31 24 12
T. +34 941 31 01 05

Este sitio usa cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso.

Más información acerca de las cookies