Ayuntamiento de Haro
Email: haro@haro.org

Información medio ambiental y urbanística

Año 2017
SIN CLASIFICAR

26/12/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 51 del año 2017

20/12/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de diciembre 2017

18/12/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 50 del año 2017

12/12/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 49 del año 2017

04/12/2017 | Autorización para instalación de atracciones de feria durante las fiestas de navidad 2017 y reyes 2018.

04/12/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 48 del año 2017

28/11/2017 | Aprobación del proyecto de obra de construcción de aparcamiento en unidad de ejecución 21 del pgm de haro

27/11/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 47 del año 2017

20/11/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 46 del año 2017

14/11/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 45 del año 2017

06/11/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 44 del año 2017

30/10/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 43 del año 2017

24/10/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 42 del año 2017

20/10/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de octubre 2017

16/10/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 41 del año 2017

10/10/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 40 del año 2017

02/10/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 39 del año 2017

25/09/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 38 del año 2017

20/09/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de septiembre 2017

18/09/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 37 del año 2017

04/09/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 35 del año 2017

28/08/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 34 del año 2017

22/08/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de agosto 2017

21/08/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 33 del año 2017

14/08/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 32 del año 2017

07/08/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 31 del año 2017

31/07/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 30 del año 2017

24/07/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 29 del año 2017

21/07/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de julio 2017

17/07/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 28 del año 2017

10/07/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 27 del año 2017

03/07/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 26 del año 2017

29/06/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca completa mes junio

29/06/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de junio 2017

26/06/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 25 del año 2017

19/06/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 24 del año 2017

12/06/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 23 del año 2017

05/06/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 22 del año 2017

29/05/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 21 del año 2017

22/05/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2017

22/05/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2017

18/05/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de mayo 2017

18/05/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de mayo 2017

15/05/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 19 del año 2017

08/05/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 18 del año 2017

03/05/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 17 del año 2017

28/04/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de marzo 2017

27/04/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de abril 2017

27/04/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de abril 2017

25/04/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 16 del año 2017

18/04/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 15 del año 2017

10/04/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 14 del año 2017

07/04/2017 | Boletín de avisos fitosanitarios nº 6

07/04/2017 | Boletín de avisos fitosanitarios nº 7

07/04/2017 | Boletín de avisos fitosanitarios nº 8

07/04/2017 | Boletín de avisos fitosanitarios nº 9

03/04/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 13 del año 2017

28/03/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de marzo 2017

27/03/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 12 del año 2017

20/03/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 11 del año 2017

15/03/2017 | Boletín de avisos fitosanitario nº 4

15/03/2017 | Boletín de avisos fitosanitario nº 5

13/03/2017 | análisis del agua de consumo del municipio semana 10 del año 2017

06/03/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 9 del año 2017

01/03/2017 | Desistimiento de solicitud de modificación puntual nº 2 del plan parcial de los sectores b-1, b-2 y b-3 del plan general de haro.

27/02/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 8 del año 2017

24/02/2017 | Boletín de avisos fitosanitario nº 1

24/02/2017 | Boletín de avisos fitosanitario nº 2

24/02/2017 | Boletín de avisos fitosanitario nº 3

20/02/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 7 del año 2017

15/02/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca completa 1, mes febrero

15/02/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca completa 2, mes febrero

15/02/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de febrero 2017

13/02/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 6 del año 2017

06/02/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 5 del año 2017

30/01/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 4 del año 2017

23/01/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 3 del año 2017

16/01/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 2 del año 2017

13/01/2017 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de enero 2017

09/01/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 1 del año 2017

03/01/2017 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 52 del año 2016

F. +34 941 31 24 12
T. +34 941 31 01 05

Este sitio usa cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso.

Más información acerca de las cookies