Ayuntamiento de Haro
Email: haro@haro.org

Información medio ambiental y urbanística

Año 2020
Situación Sanitaria Agua de Consumo

30/12/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 51 del año 2020

30/12/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 52 del año 2020

14/12/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 50 del año 2020

14/12/2020 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de diciembre 2020

09/12/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 49 del año 2020

30/11/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 48 del año 2020

23/11/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 47 del año 2020

16/11/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 46 del año 2020

09/11/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 45 del año 2020

02/11/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 44 del año 2020

26/10/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 43 del año 2020

21/10/2020 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de noviembre 2020

19/10/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 42 del año 2020

13/10/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 41 del año 2020

05/10/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 40 del año 2020

29/09/2020 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de octubre 2020

28/09/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 39 del año 2020

21/09/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 38 del año 2020

14/09/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 37 del año 2020

07/09/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 36 del año 2020

31/08/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 35 del año 2020

27/08/2020 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de septiembre 2020

24/08/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 34 del año 2020

17/08/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 33 del año 2020

10/08/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 32 del año 2020

03/08/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 31 del año 2020

27/07/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 30 del año 2020

27/07/2020 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de agosto 2020

20/07/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 29 del año 2020

14/07/2020 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de julio 2020

13/07/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 28 del año 2020

06/07/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 27 del año 2020

30/06/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 26 del año 2020

22/06/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 25 del año 2020

18/06/2020 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de junio 2020

16/06/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 24 del año 2020

10/06/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 23 del año 2020

01/06/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 22 del año 2020

25/05/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 21 del año 2020

20/05/2020 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de mayo 2020

19/05/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2020

11/05/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 19 del año 2020

04/05/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 18 del año 2020

28/04/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 17 del año 2020

21/04/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 16 del año 2020

15/04/2020 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de abril 2020

15/04/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 15 del año 2020

06/04/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 14 del año 2020

30/03/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 13 del año 2020

24/03/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 12 del año 2020

17/03/2020 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de marzo 2020

16/03/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 11 del año 2020

10/03/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 10 del año 2020

03/03/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 9 del año 2020

24/02/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 8 del año 2020

17/02/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 7 del año 2020

10/02/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 6 del año 2020

03/02/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 5 del año 2020

29/01/2020 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de febrero 2020

20/01/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 3 del año 2020

20/01/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 4 del año 2020

14/01/2020 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de enero 2020

13/01/2020 | análisis del agua de consumo del municipio semana 2 del año 2020

07/01/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 1 del año 2020

02/01/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 51 del año 2019

02/01/2020 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 52 del año 2019

F. +34 941 31 24 12
T. +34 941 31 01 05

Este sitio usa cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso.

Más información acerca de las cookies