Ayuntamiento de Haro
Email: haro@haro.org

Información medio ambiental y urbanística

Año 2024
Situación Sanitaria Agua de Consumo

11/10/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 41 del año 2024

02/10/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 40 del año 2024

27/09/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 39 del año 2024

17/09/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 38 del año 2024

12/09/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 37 del año 2024

10/09/2024 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de septiembre 2024

06/09/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 36 del año 2024

29/08/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 35 del año 2024

28/08/2024 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de agosto 2024

22/08/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 34 del año 2024

12/08/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 33 del año 2024

05/08/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 32 del año 2024

31/07/2024 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de julio 2024

31/07/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 31 del año 2024

26/07/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 30 del año 2024

17/07/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 29 del año 2024

12/07/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 28 del año 2024

05/07/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 27 del año 2024

27/06/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 26 del año 2024

24/06/2024 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de junio 2024

21/06/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 25 del año 2024

17/06/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 24 del año 2024

10/06/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 23 del año 2024

03/06/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 22 del año 2024

28/05/2024 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de mayo 2024

27/05/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 21 del año 2024

20/05/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2024

13/05/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 19 del año 2024

06/05/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 18 del año 2024

29/04/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 17 del año 2024

29/04/2024 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de abril 2024

29/04/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 20 del año 2024

22/04/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 16 del año 2024

15/04/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 15 del año 2024

08/04/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 14 del año 2024

03/04/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 13 del año 2024

25/03/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 12 del año 2024

18/03/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 11 del año 2024

12/03/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 10 del año 2024

07/03/2024 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de marzo 2024

04/03/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 9 del año 2024

26/02/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 8 del año 2024

26/02/2024 | Análisis de potabilidad del agua completo

19/02/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 7 del año 2024

12/02/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 6 del año 2024

12/02/2024 | Análisis de potabilidad del agua de boca mes de febrero 2024

05/02/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 5 del año 2024

30/01/2024 | análisis de potabilidad del agua de boca mes de enero 2024

29/01/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 4 del año 2024

22/01/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 3 del año 2024

15/01/2024 | análisis del agua de consumo del municipio semana 2 del año 2024

08/01/2024 | Análisis del agua de consumo del municipio semana 1 del año 2024

F. +34 941 31 24 12
T. +34 941 31 01 05

Este sitio usa cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso.

Más información acerca de las cookies